ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
Табелу испод са документима можете претраживати по задатом критеријуму (нпр. датуму објављивања или броју предмета).
| РЕДНИ БРОЈ | ИНВЕСТИТОР | ВРСТА РАДОВА | БРОЈ ПРЕДМЕТА | ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА | ДОКУМЕНТАЦИЈА |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наташа Брзин | грађевинска дозвола | ROP-BBA-12476-cpi-2/23 | 11.01.2024. | |
| 2 | Милана Богуновић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-6089-CPI-3/2023 | 12.01.2024. | |
| 3 | Верица Богуновић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-6092-CPI-3/2023 | 12.01.2024. | |
| 4 | Сунчица Јовановић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-2247-CPIH-6/2023 | 15.01.2024. | |
| 5 | Радомир Радичевић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-30397-CPIH-2/2023 | 16.01.2024. | |
| 6 | Марко Петровић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-1250-CPI-4/2024 | 01.02.2024. | |
| 7 | Наташа Јарчевић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-44000-CPI-1/2023 | 08.02.2024. | |
| 8 | Радован Јањић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-2859-CPI-3/2024 | 13.02.2024. | |
| 9 | Звјездана Савић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-41792-CPI-3/2024 | 26.02.2024. | |
| 10 | Александар Стаменић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-13797-CPI-3/2024 | 26.02.2024. | |
| 11 | Дане Аврамовић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-28501-CPI-3/2024 | 06.03.2024. | |
| 12 | Ива Марић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-2876-CPIH-5/2024 | 12.03.2024. | |
| 13 | Драган Илић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-10442-CPI-5/2024 | 14.03.2024. | |
| 14 | Букоје Голубовић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-4712-CPI-1/2024 | 14.03.2024. | |
| 15 | Рајко Видовић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-4436-CPIH-2/24 | 15.03.2024. | |
| 16 | Вујадин Васић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-40115-CPI-3/2024 | 19.03.2024. | |
| 17 | Вук Јовановић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-5704-CPI-3/2024 | 20.03.2024. | |
| 18 | Милка Јакшић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-6390-CPI-4/2024 | 26.03.2024. | |
| 19 | Биљана Лазић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-29006-cpi-2/2024 | 04.04.2024. | |
| 20 | Драгојло Јовановић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-23761-CPI-3/2024 | 25.04.2024. | |
| 21 | Драгана Јелисавчић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-12293-CPI-1/2024 | 10.05.2024. | |
| 22 | Општина Бајина Башта | грађевинска дозвола | ROP-BBA40396-CPIH-5/2024 | 10.05.2024. | |
| 23 | Тамара Вучићевић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-28355-CPI-3/2024 | 13.05.2024. | |
| 24 | Ивана Божић и Петар Зекавица | грађевинска дозвола | ROP-BBA-13919-CPIH-4/2024 | 13.05.2024. | |
| 25 | UNI LINE DOO Užice-Sevojno | грађевинска дозвола | ROP-BBA-42349-CPI-2/2024 | 17.05.2024. | |
| 26 | PDPTU DB FOOD doo Rogačica | грађевинска дозвола | ROP-BBA-CPIH -3/2024 | 20.05. 2024. | |
| 27 | Драган Јовановић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-14358-CPI-1/2024 | 23.05. 2024. | |
| 28 | Бојана Тадић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-4926-CPI-2/2024 | 28.05. 2024. | |
| 29 | Владимир Јелисавчић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-3930-CPI-2/2024 | 29.05. 2024. | |
| 30 | Милица Милошевић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-15866-CPI-2/2024 | 30.05.2024. | |
| 31 | Марија Тодоровић Петровић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-27826-CPI-4/2024 | 07.06. 2024. | |
| 32 | Игор Црногорчевић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-42595CPI-3/2024 | 14.06. 2024. | |
| 33 | Маја Антонијевић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-788-CPI-3/2024 | 17.06. 2024. | |
| 34 | АСВ ДРИНА Бајина Башта | пр.грађевинска дозвола | ROP-BBA-18456-TCPIH-2/2024 | 10.07. 2024. | |
| 35 | Ана Јовановић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-29006-CPA-4/2024 | 16.07. 2024. | |
| 36 | Биљана Десанчић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-28495-CPI-3/2024 | 23.07. 2023. | |
| 37 | Саво Ђурић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-42207-CPI-2/2024 | 23.07. 2024. | |
| 38 | Драган Ђукић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-28040-CPI-3/2024 | 25.07. 2024. | |
| 39 | Александра Дедовић | грађевинска дозвола | ROP-BBA 21195-CPI-1/2024 | 26.07. 2024. | |
| 40 | Милица Конрад | грађевинска дозвола | ROP-BBA-12527-CPI-2/2024 | 29.07. 2024. | |
| 41 | Жарко Андрић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-24957-CPI-3/2024 | 31.07. 2024. | |
| 42 | Љиљана Стоицовски | грађевинска дозвола | ROP-BBA-33819-CPA-5/2024 | 31.07.2024. | |
| 43 | Мирослав Стојановић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-6980-CPIH-4/2024 | 01.08. 2024. | |
| 44 | Александар Гавовић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-17333-CPI-2/2024 | 06.08. 2024. | |
| 45 | Весна Богдановић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-30210-CPI-3/2024 | 13.08. 2024. | |
| 46 | Милан Ђорђевић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-12157-CPI-2/2024 | 06.09. 2024. | |
| 47 | Општина Бајина Башта | грађевинска дозвола | ROP-BBA-40049-CPI-3/2024 | 09.09. 2024. | |
| 48 | Милан Милић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-22595-CPIH-2/2024 | 09.09. 2024. | |
| 49 | Невена Милковић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-30892-cpa-6/2024 | 10.09. 2024. | |
| 50 | Слађана Милинковић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-33850-CPI-3/2024 | 11.09.2024. | |
| 51 | Општина Бајина Башта | грађевинска дозвола | ROP-BBA-27055-CPI-2/2024 | 24.09. 2024. | |
| 52 | Јован Игњатовић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-27694-CPI-1/2024 | 24.09.2024. | |
| 53 | Нада Митровић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-29653-CPI-1/2024 | 25.09. 2024. | |
| 54 | Небојша Стаменић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-31970-cpi-1/2024 | 16.10. 2024. | |
| 55 | Дарко Бјеличић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-27855-CPI-2024 | 07.11. 2024. | |
| 56 | Жељко Јаношевић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-7083-CPI-3/2024 | 08.11. 2024. | |
| 57 | Александра Шерко | грађевинска дозвола | ROP-BBA-43715-CPIH -4/2024 | 12.11. 2024. | |
| 58 | Славиша Димитријевић | грађевинска дозвола | ROP-BBA -36302-CPI-1/2024 | 15.11. 2024. | |
| 59 | Радиша Радовановић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-3575-CPIH-4/2024 | 2024-01-24 00:00:00 | |
| 60 | Општина Бајина Башта | грађевинска дозвола | ROP-BBA-2140-CPIH-4/2023 | 24.01.2024. | |
| 61 | Милутин Јелисавчић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-9858-CPI-3/2024 | 2024-02-26 00:00:00 | |
| 62 | Милош Малешевић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-26641-CPI-2/2024 | 04.03.2024. | |
| 63 | Иван Мелентијевић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-33673-CPI-3/2024 | 11.03.2024. | |
| 64 | Анчица Гардовић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-17194-CPI-3/2024 | 22.03.2024. | |
| 65 | Милан Димитријевић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-34567-CPI-2/2024 | 15.03.2024. | |
| 66 | Биљана Костадиновски | грађевинска дозвола | ROP-BBA-22244-CPI-1/2023 | 22.03.2024. | |
| 67 | Општина Бајина Башта | грађевинска дозвола | ROP-BBA-20572-CPI-3/2024 | 12.04.2024. | |
| 68 | Александра Бокан | грађевинска дозвола | ROP-BBA-6119-CPА-3/2024 | 22.04.2024. | |
| 69 | Недељко Костић (продужење д.) | грађевинска дозвола | ROP-BBA-9628-GR-16/2023 | 25.04.2024. | |
| 70 | Општина Бајина Башта | грађевинска дозвола | ROP-BBA-40324-CPIH-4/2024 | 2024-04-29 00:00:00 | |
| 71 | Дејан Агатоновић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-13839-CPI-1/2024 | 16.05.2024. | |
| 72 | Општина Бајина Башта | грађевинска дозвола | ROP-BBA-3336-CPI-2/2024 | 04.06.2024. | |
| 73 | Стојана Маринковић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-13850-CPIН-2/2024 | 29.05.2024. | |
| 74 | Виђенка Ђурић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-1520-CPI-3/2024 | 06.06.2024. | |
| 75 | Вид Зубић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-22244-CPА-3/2024 | 19.06.2024. | |
| 76 | Стеван Брковић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-25349-CPI-3/2024 | 26.06.2024. | |
| 77 | Жељко Милановић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-11227-CPI-2/2024 | 25.06.2024. | |
| 78 | Ненад Миодраг | грађевинска дозвола | ROP-BBA-43764-CPI-2/2024 | 26.06.2024. | |
| 79 | Радмила Бајић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-16653-CPI-1/2024 | 02.07.2024. | |
| 80 | Никола Милић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-4180-CPI-3/2024 | 28.06.2024. | |
| 81 | Маја и Милан Живановиж | грађевинска дозвола | ROP-BBA-10442-CPIН-3/2024 | 26.07.2024. | |
| 82 | Љубиша Радоичић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-10973-CPI-2/2024 | 02.08.2024. | |
| 83 | Јулија Неговановић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-12208-CPI-9/2024 | 06.08.2024. | |
| 84 | Урош Мемедовић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-17785-CPА-8/2024 | 10.09.2024. | |
| 85 | Миодраг Васић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-5549-CPI-2/2024 | 21.09.2024. | |
| 86 | Милош Ђорђевић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-17850-CPI-2/2024 | 06.09.2024. | |
| 87 | Селена Трифуновић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-18360-CPI-2/2024 | 06.09.2024. | |
| 88 | Милица Печеница | грађевинска дозвола | ROP-BBA-18360-CPI-2/2024 | 06.09.2024. | |
| 89 | Јулија Неговановић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-12208-CPА-13/2024 | 06.09.2024. | |
| 90 | Лука Пајић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-4073-CPIН-5/2024 | 25.09.2024. | |
| 91 | Зоран Николић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-5141-CPI-2/2024 | 01.10.2024. | |
| 92 | Горан Радовановић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-13319-CPI-4/2024 | 15.10.2024. | |
| 93 | Мирјана Чолић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-4560-CPI-2/2024 | 17.10.2024. | |
| 94 | Ивана Дулановић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-17635-CPА-7/2024 | 29.10.2024. | |
| 95 | Милош Ђокић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-41229-CPI-2/2024 | 04.11.2024. | |
| 96 | Велибор Бајић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-351-CPIН-3/2024 | 2024-11-21 00:00:00 | |
| 97 | Бојан Селинић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-15099-CPI-2/2024 | 21.11.2024. | |
| 98 | Дејан Шишковски | грађевинска дозвола | ROP-BBA-37431-CPI-1/2024 | 27.11.2024. | |
| 99 | Данијела Сибиновић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-37561-CPI-1/2024 | 28.11. 2024. | |
| 100 | Милија Јосиповић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-16048-CPI-2/2024 | 29.11. 2024. | |
| 101 | Бојан Селенић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-15099-CPА-3/2024 | 2024-12-02 00:00:00 | |
| 102 | Душко Делибашић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-8802-CPI-2/2024 | 02.12. 2024. | |
| 103 | Стамена Јовановић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-22019-cpi-5/2024 | 02.12. 2024. | |
| 104 | Небојша Ивановић | грађевинска дозвола | ROP-BBA-6138-CPI-2/2024 | 03.12.2024. |
