На основу члана 4., 5. и 10. Правилника о ученичким и студентским стипендијама („Службени лист општине Бајина Башта“, бр. 12/2025) , и увидом у достављену документацију утврђена је коначна ранг листа кандидата са оствареним бројем бодова.
| Коначна ранг листа кандидата који су испунили услове конкурса за ученичке општинске стипендије за 2025./2026. годину | ||||
| Р.Б | Ранг | Име | Презиме | Остварени број бодова |
| 1. | 2 | Војин | Радовановић | 5.84 |
| 2. | 2 | Исидора | Радека | 5.8 |
| 3. | 2 | Александар Рајан | Симић | 5.8 |
| 4. | 3 | Соња | Бодирога | 5.78 |
| 5. | 4 | Даринка | Јанковић | 5.72 |
| 6. | 5 | Милош | Мијаиловић | 5.66 |
| 7. | 6 | Ена | Цвијовић | 5.65 |
| 8. | 6 | Дуња | Јовановић | 5.65 |
| 9. | 6 | Лука | Леонтијевић | 5.65 |
| 10. | 6 | Димитрије | Лончар | 5.65 |
| 11. | 6 | Душан | Трифуновић | 5.65 |
| 12. | 6 | Лука | Караклић | 5.65 |
| 13. | 6 | Павле | Танасијевић | 5.65 |
| 14. | 6 | Димитрије | Стаменић | 5.65 |
| 15. | 6 | Павле | Милутиновић | 5.65 |
| 16. | 6 | Матеја | Караклић | 5.65 |
| 17. | 6 | Урош | Ђокић | 5.65 |
| 18. | 6 | Лана | Симић | 5.65 |
| 19. | 6 | Милош | Павловић | 5.65 |
| 20. | 6 | Нађа | Ивановић | 5.65 |
| 21. | 6 | Сара | Јовановић | 5.65 |
| 22. | 6 | Елена | Васиљевић | 5.65 |
| 23. | 6 | Михаило | Филиповић | 5.65 |
| 24. | 6 | Катарина | Станковић | 5.65 |
| 25. | 7 | Ивана | Димитријевић | 5.63 |
| 26. | 8 | Тијана | Марковић | 5.6 |
| 27. | 8 | Александра | Филиповић | 5.6 |
| 28. | 8 | Неум | Вељаноски | 5.6 |
| 29. | 8 | Ангелина | Кадијевић | 5.6 |
| 30. | 8 | Михаило | Малешевић | 5.6 |
| 31. | 8 | Јована | Ђурић | 5.6 |
| 32. | 8 | Ивана | Лукић | 5.6 |
| 33. | 8 | Анастасија | Васић | 5.6 |
| 34. | 9 | Денис | Мандић | 5.54 |
| 35. | 9 | Ања | Јаковљевић | 5.54 |
| 36. | 9 | Драгана | Деспотовић | 5.54 |
| 37. | 9 | Магдалена | Богићевић | 5.54 |
| 38. | 10 | Јована | Пејић | 5.5 |
| 39. | 10 | Ана | Петронијевић | 5.5 |
| 40. | 10 | Јана | Сарић | 5.5 |
| 41. | 10 | Ђурђина | Вранић | 5.5 |
| 42. | 10 | Андреј | Тењовић | 5.5 |
| 43. | 10 | Јелена | Леонтијевић | 5.5 |
| 44. | 10 | Јована | Јелисавчић | 5.5 |
| 45. | 11 | Сара | Филиповић | 5.49 |
| 46. | 11 | Лена | Петровић | 5.49 |
| 47. | 12 | Лука | Чолић | 5.48 |
| 48. | 12 | Милош | Петковић | 5.48 |
| 49. | 12 | Виктор | Деспотовић | 5.48 |
| 50. | 12 | Дуња | Карадаревић | 5.48 |
| 51. | 13 | Магдалена | Стојкановић | 5.44 |
| 52. | 13 | Анђелија | Малешевић | 5.44 |
| 53. | 13 | Лазар | Злопорубовић | 5.44 |
| 54. | 14 | Нина | Лукић | 5.43 |
| 55. | 15 | Бојана | Мићић | 5.42 |
| 56. | 15 | Урош | Средојевић | 5.42 |
| 57. | 16 | Уна | Ерић | 5.4 |
| 58. | 16 | Димитрије | Марковић | 5.4 |
| 59. | 16 | Никола | Максимовић | 5.4 |
| 60. | 16 | Тамара | Радовановић | 5.4 |
| 61. | 16 | Јакша | Стаменић | 5.4 |
| 62. | 16 | Јана | Јовановић | 5.4 |
| 63. | 16 | Николина | Лукић | 5.4 |
| 64. | 16 | Сања | Васић | 5.4 |
| 65. | 16 | Алекса | Ђокић | 5.4 |
| 66. | 16 | Елена | Бјеличић | 5.4 |
| 67. | 16 | Теодора | Марјановић | 5.4 |
| 68. | 16 | Валентина | Ордагић | 5.4 |
| 69. | 17 | Мина | Кокић | 5.38 |
| 70. | 18 | Алекса | Ђорђевић | 5.37 |
| 71. | 19 | Јасмина | Јеремић | 5.32 |
| 72. | 19 | Тамара | Божић | 5.32 |
| 73. | 20 | Вања | Милановић | 5.3 |
| 74. | 20 | Јелена | Обрадовић | 5.3 |
ОПШТИНСКА КОМИСИЈА ЗА
СТИПЕНДИРАЊЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА




